Прайс-лист на стоматологические услуги
Скачать прайс-лист в формате MS-Word (.doc)
Уважаемые Пациенты!
Обращаем Ваше внимание, что любое лечение (протезирования, исправление прикуса, имплантацию) Вы имеете возможность оплачивать в рассрочку без процентов!
Подробности на странице нашего сайта:
http://bionicdentis.ru/rassrochka-bez-%25
Обезболивание
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена, рублей | |
| 1 | Аппликационное обезболивание | 50 |
| 2 | Инъекционное обезболивание | 200 |
| 3 | Проводниковая анестезия | 250 |
| 4 | Блокада по Дубову | 500 |
| 5 | Блокада по Дубову-Берше | 500 |
| 6 | Подбор индивидуального обезболивающего препарата и проведение тестирования | 350 |
Терапевтическая стоматология
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена, рублей | |
| 1 | Лечение кариеса с реставрацией системой 7 поколения | 3500 |
| 2 | Лечение глубокого кариеса с реставрацией системой 7 поколения | 5000 |
| Эндодонтия | ||
| 1 | Лечение пульпита 1 канального зуба с реставрацией системой 5 поколения | 8300 |
| 2 | Лечение пульпита 2 канального зуба с реставрацией системой 5 поколения | 10650 |
| 3 | Лечение пульпита 3 канального зуба с реставрацией системой 5 поколения | 13000 |
| 4 | Лечение пульпита 4 канального зуба с реставрацией системой 5 поколения | 16000 |
| 5 | Лечение корневых каналов с помощью Депофореза (1 канал) | 1500 |
| Периодонтиты | ||
| 1 | Лечение периодонтита 1 канального зуба с реставрацией системой 5 поколения | 16500 |
| 2 | Лечение периодонтита 2 канального зуба с реставрацией системой 5 поколения | 18100 |
| 3 | Лечение периодонтита 3 канального зуба с реставрацией системой 5 поколения | 21500 |
| 4 | Лечение периодонтита 4 канального зуба с реставрацией системой 5 поколения | 25000 |
| Лечение зубов с кистой | ||
| 1 | Лечение периодонтита 1 канального зуба с кистой с реставрацией системой 5 поколения | 16500 |
| 2 | Лечение периодонтита 2 канального зуба с кистой с реставрацией системой 5 поколения | 18100 |
| 3 | Лечение периодонтита 3 канального зуба с кистой с реставрацией системой 5 поколения | 21500 |
| Укрепление реставрации | ||
| 1 | Штифт титановый | 1200 |
| 2 | Штифт позолоченный | 1200 |
| 3 | Штифт стекловолоконный | 1200 |
| Отсроченное пломбирование | ||
| 1 | Стеклоиномерная реставрация | 1500 |
| Эндодонтия | ||
| 1 | Пломбирование перфорации корня | 2000 |
| 2 | Пломбирование перфорации бифуркации | 2500 |
| 3 | Апексфиксация 1 корень | 2000 |
| 4 | Распломбировка 1 корневого канала | 2000 |
| 5 | Распломбировка 1 корневого канала леченого резорцин-формалиновым методом | 3000 |
Эстетическая стоматология
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена, рублей | |
| 1 | Винир прямой композитный | 6000 |
| 2 | Винир керамический оксид алюминия | 25000 |
| 3 | Винир «голливудский» оксид циркония | 27000 |
| Системы отбеливания | ||
| 1 | Отбеливание «Zoom 3D» «Dental Discus» США | 25000 |
| 2 | Внутрикоронковое отбеливание зуба «OPALESCENC» | 1500 |
| Дизайн улыбки | ||
| 1 | Фиксация «Скайза» | 1000 |
| 2 | Фиксация «Стилайна» | 1000 |
| 3 | Фиксация «Твинкиз» | 2000 + стоимость украшения |
| 4 | Дизайн улыбки | От 10 000 |
Пародонтология терапевтическая
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена, рублей | |
| 1 | Шинирование 2 зубов стекловолокном | 3000 |
| 2 | Шинирование 3 зубов стекловолокном | 3500 |
| 3 | Шинирование 4 зубов стекловолокном | 4000 |
| 4 | Шинирование 5 зубов стекловолокном | 4500 |
| 5 | Шинирование 6 зубов стекловолокном | 5000 |
| 6 | Шинирование 8 зубов стекловолокном | 5500 |
| 7 | Шинирование 10 зубов стекловолокном | 6000 |
| 1 | Шинирование 2 зубов спецметаллом |
3000 |
| 2 | Шинирование 3 зубов спецметаллом | 3500 |
| 3 | Шинирование 4 зубов спецметаллом | 4000 |
| 4 | Шинирование 5 зубов спецметаллом | 4500 |
| 5 | Шинирование 6 зубов спецметаллом | 5000 |
| 6 | Шинирование 8 зубов спецметаллом | 5500 |
| 7 | Шинирование 10 зубов спецметаллом | 6000 |
| 1 | Повязка с антибиотиком | 600 |
| 2 | Повязка с солкосерилом | 600 |
| 3 | Повязка с хлоргексидином | 600 |
| 4 | Повязка с Гиалуроновой кислотой | 600 |
| 5 | Назначение медикаментозной схемы лечения | 600 |
| 6 | Фторирование глубокое, зуб | 600 |
| 7 | Фторирование среднее, зуб | 250 |
Парадонтология хирургическая
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена, рублей | |
| 1 | Открытый кюретаж парадонтального кармана |
1500 |
| 2 | Закрытый кюретаж парадонтального кармана | 1000 |
| 3 | Лоскутная пластика по Видеману | 8000 |
| 4 | Лоскутная пластика с перемещением | 10000 |
| 5 | Углубление преддверия полости рта | 8000 |
| 6 | Пластика маргинального края десны | 3000 |
| 7 | Иссечение десневого края 2 степени сложности | 3500 |
| 8 | Иссечение десневого края 1 степени сложности | 4000 |
Ортопедическая стоматология
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена, рублей | |
| 1 | Коронка металлическая литая | 3000 |
| 2 | Коронка металлокерамическая Ducera Германия | 8000 |
| 3 | Коронка металлокерамическая Ducera plus Германия | 8500 |
| 4 | Коронка металлокерамическая Noritaky Япония с плечевой массой | 9500 |
| 5 | Коронка металлокерамическая Ducera Германия с гирляндой | 8000 |
| 6 | Коронка металлокерамическая Ducera Германия с плечевой массой | 8000 |
| 7 | Металлокерамическая коронка на сплаве титана | 18000 |
| 8 | Металлокерамическая коронка на сплаве золота | 30 000 |
| 9 | Коронка безметалловая керамика на цирконии | 27000 |
| 10 | Коронка пластиковая временная | 1000 |
| 11 | Коронка на золоте керамическая | 15000+ стоимость золота |
| 12 | Коронка на имплант Ducera Германия | 17000 |
| 13 | Коронка на имплант Ducera Plus Германия | 18000 |
| 14 | Коронка на имплант на сплаве золота | 30 000 |
| 15 | Коронка на имплант на цирконии | 27 000 |
| 16 | Вкладка керамическая Диоксид Циркония | 18 000 |
| Бюгельное протезирование | ||
| 1 | Бюгельный протез двусторонний классический кламмерной фиксации | 16000 |
| Бюгельный протез замковой фиксации односторонний | 30000 | |
| 2 | Бюгельный протез замковой фиксации двусторонний | 45000 |
| 3 | Бюгельный протез замковой фиксации односторонний МК 1 | 34000 |
| 4 | Бюгельный протез замковой фиксации односторонний МК 1 | 30000 |
| 5 | Бюгель системы «Velplast» Канада Нейлон | 35000 |
| 6 | Частичный съемный пластинчатый протез Германия | 15000 |
| 7 | Частичный съемный пластинчатый протез германия Польша | 10000 |
| 8 | Полный съемный пластинчатый протез Германия | 20000 |
| 9 | Полный съемный пластинчатый протез Польша | 15000 |
| Протезирование без обточки | ||
| 1 | Протезирование без обточки зуба на 1 единицу системы «Velplast» Канада Нейлон | 19000 |
| 2 | Протезирование без обточки зуба на 2 единицы системы «Velplast» Канада Нейлон | 22000 |
| 3 | Протезирование без обточки зуба на 3 единицы системы «Velplast» Канада Нейлон | 25000 |
| 4 | Адгезивный протез на 1 зуб | 9000 |
| 5 | Адгезивный протез на 2 зуба | 11000 |
| Протезирование нейлоновыми конструкциями | ||
| 1 | Частичный съемный протез «Квадротти» | 18000 |
| 2 | Частичный съемный нейлоновый протез VELPLAST Канада | 35000 |
| 3 | Полный съемный нейлоновый протез VELPLAST | 35000 |
| 4 | Вкладка культевая КХС | 4000 |
| 5 | Вкладка культевая серебрянно-паладиевая | 5000 |
| 6 | Керамическая вкладка | 20000 |
| 7 | Починка полного съемного протеза | 5000 |
| 8 | Срочность работы | + 50 процентов |
Хирургическая стоматология
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена , рублей | |
| 1 | Удаление зуба | 1500 |
| 2 | Удаление дистопированного или ретенированного зуба | 3500/9000 |
| 3 | Переостотомия | 1000 |
| 4 | Вскрытие абсцесса | 1500 |
| 5 | Пластика уздечки губы | 2000 |
| 6 | Пластика альвеолярного гребня | 3000 |
| 7 | Альвеолотомия | 3000 |
| 8 | Синуслифтинг | 36000 |
| 9 | Пластическое закрытие соустья с гаймаровой пазухой | 15000 |
| 10 | Цистотомия | 6500 |
| 11 | Цистэктомия | 6500 |
| 12 | Операция двучелюстного шинирования | 20000 |
| 13 | Операция одночелюстного шинирования | 15000 |
| 14 | Лечение альвеолита | 2000 |
| 15 | Лечение перекоронита | 1500 |
| 16 | Резекция верхушки корня однокорневого зуба | 4000 |
| 17 | Резекция верхушки корня двухкорневого зуба | 5000 |
|
18 |
Коронково-радикулярная сепараци |
4500 |
| 19 | Гемисекция | 4500 |
| 20 | Удаление доброкачественного образование полости рта 2 степени сложности | 5000 |
| 21 | Удаление доброкачественного образование полости рта 1 степени сложности | 7000 |
| 22 | Перевязка | 300 |
Имплантология
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена, рублей | |
| 1 |
Установка импланта системы Biotech Евросоюз Установка импланта Kontact Biotech Евросоюз |
36000 50000 |
Профилактическая стоматология
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена,рублей | |
| 1 | Профессиональная гигиена полости рта (ультразвук) | 3000 |
| 2 | Профессиональная гигиена полости рта (эйр флоу) | 3000 |
| 3 | Фторирование, зуб | 250 |
| 4 | Устранение гиперчувствительности зубов, зуб |
250 |
Ортодонтия
| Наименование процедуры \ манипуляции | Цена, рублей | |
| 1 | Устранение патологии прикуса брекет системой, (металлические брекеты) | 35000 |
| 2 | Устранение патологии прикуса брекет системой керамические брекеты Clarity | 45000 |
| 3 | Лингвальные невидимые брекеты , Incognito | 250000 |
| 4 | Система Инвизилайт | 200000 |
Мы в
Facebook